Gravsten i Aabenraa Amt
";
Forsiden
Avanceret søgning Søgning efter forældre Alle Kirkegårde, alfabetisk Hjælp til kort Må man det ? Om fotografering Om siden Danmarks-kortet Dk-gravstens folder. Find gravsteds plasering på mange kirkegårde, på Findgravsted.dk |
|
|
![]() |
2088 af 2307 navne ialt: 630206 |
| |
Bjolderup Aabenraa amt. | 7/7 |
Sønderborg Øster Sønderborg amt. | 2/7 |
Brønderslev Gl. Brønderslev An. Hjørring amt. | 9/6 |
Hillerød Frederiksborg amt. | 13/5 |
Herridslev Maribo amt. | 3/5 |
Ordrup København amt. | 6/3 |
| |
| |
Skovlund Ribe amt | 3/7 |
Sønder Aarslev Aarhus amt | 26/6 |
Kongenshus Mindepark (opd. data) Viborg amt | 23/6 |
Nollund og Urup Ribe amt | 4/6 |
Viskum Viborg amt | 15/5 |
Svingelbjerg Viborg amt | 16/3 |
Ullits Aalborg amt | 16/3
![]() |