Gravsten i Aarhus Amt
";
Forsiden
Avanceret søgning Søgning efter forældre Alle Kirkegårde, alfabetisk Hjælp til kort Må man det ? Om fotografering Om siden Dk-gravstens folder. Danmarks-kortet Søg på findgravsted.dk find gravsteds plasering ![]() |
|
|
![]() |
2050 af 2307 navne ialt: 591710 |
| |
Vigsnæs Maribo amt. | 20/5 |
Majbølle Maribo amt. | 26/4 |
Ubberud Odense amt. | 30/3 |
Egebjerg Holbæk amt. | 18/2 |
Humlebæk Frederiksborg amt. | 11/2 |
Aarhus Nordre Aarhus amt. | 28/1 |
Torpen Frederiksborg amt. | 29/12 |
| |
| |
Vesterhede Ribe amt | 28/2 |
Ølgod Ribe amt | 22/10 |
Aalestrup Viborg amt | 20/9 |
Rørbæk & Stenild Aalborg amt | 6/9 |
Arden Aalborg amt | 29/8
![]() |