Gravsten i Københavns Amt
";
Forsiden
Avanceret søgning Søgning efter forældre Alle Kirkegårde, alfabetisk Hjælp til kort Må man det ? Om fotografering Om siden Danmarks-kortet Dk-gravstens folder. Find gravsteds plasering på mange kirkegårde, på Findgravsted.dk |
|
|
![]() |
2059 af 2307 navne ialt: 596048 |
| |
Genner Aabenraa amt. | 2/10 |
Nyhuse Frederiksborg amt. | 15/9 |
Askø Maribo amt. | 18/7 |
Egvad Aabenraa amt. | 13/6 |
Tversted Hjørring amt. | 22/5 |
Vigsnæs Maribo amt. | 20/5 |
| |
| |
Langskov Vejle amt | 1/3 |
Langelund Vejle amt | 8/2 |
Nr. Søby Odense amt | 28/1 |
Grejs Vejle amt | 11/1 |
Elsted Aarhus amt | 25/12
![]() |